الدينار البحريني | (NIM) |
1 دينار بحريني | 891.5755 |
5 دينار بحريني | 4,457.8775 |
10 دينار بحريني | 8,915.7550 |
50 دينار بحريني | 44,578.7752 |
100 دينار بحريني | 89,157.5503 |
500 دينار بحريني | 445,787.7515 |
1,000 دينار بحريني | 891,575.5031 |
5,000 دينار بحريني | 4,457,877.5154 |
20,000 دينار بحريني | 17,831,510.0614 |
50,000 دينار بحريني | 44,578,775.1536 |
100,000 دينار بحريني | 89,157,550.3071 |
250,000 دينار بحريني | 222,893,875.7679 |
500,000 دينار بحريني | 445,787,751.5357 |
1,000,000 دينار بحريني | 891,575,503.0715 |
سعر (NIM) مقابل الدينار البحريني اليوم هو 0.00112161 بحجم تداول على مدار 24 ساعة قدره $152,779. ارتفع سعر (NIM) بنسبة -11% في آخر 24 ساعة. عدد العملات المطروحة هو 12,561,682,648 مليون (NIM).
سعر عملة (NIM) في (11/21/2024) مقابل الريال السعودي والدرهم والدينار والجنيه والدولار
العملة الورقية | سعر عملة (NIM) |
الريال السعودي | 0.01117 |
الدولار الأمريكي | 0.00298 |
الدرهم الأماراتي | 0.01093 |
الدينار الكويتي | 0.00092 |
الدينار البحريني | 0.00112 |
0.0150 هو اعلى سعر لعملة (NIM) في تاريخ 2021-04-12
0.0033 هو اعلى سعر لعملة (NIM) مقابل الدولار الأمريكي اليوم سعر (NIM) مقابل الدولار الأمريكي
0.0126 هو اعلى سعر لعملة (NIM) مقابل الريال السعودي اليوم سعر (NIM) مقابل الريال السعودي
0.0123 هو اعلى سعر لعملة (NIM) مقابل الدرهم الأماراتي اليوم سعر (NIM) مقابل الدرهم الأماراتي
0.0010 هو اعلى سعر لعملة (NIM) مقابل الدينار الكويتي اليوم سعر (NIM) مقابل الدينار الكويتي
0.0013 هو اعلى سعر لعملة (NIM) مقابل الدينار البحريني اليوم سعر (NIM) مقابل الدينار البحريني
سعر 1 (NIM) مقابل الدينار البحريني هو 0.00112161 دينار بحريني