الت كوين
احذر: إطلاق ضخم لـ 25 عملة بديلة هذا الأسبوع – إليك جدول زمني يومي وساعة بساعة!
شهد سوق العملات الرقمية أسبوعاً هادئاً نسبياً هذا الأسبوع، رغم استمرار تواجد البيتكوين فوق حاجز 90,000 دولار بعد تسجيله أرقاماً قياسية جديدة.
كانت زيادة أسعار الميمكوين تقريباً مثل دوغ كوين وXRP ضمن أهم أحداث الأسبوع. ومع ذلك، تتوقع الأسواق في الأسبوع المقبل عمليات فك قفل كبيرة للعديد من العملات البديلة.
جدول فك قفل التوكنات
نقدم لكم على موقع Bitcoinsistemi.com جدولاً مفصلاً لتواريخ فك قفل التوكنات للأسبوع المقبل. (جميع الأوقات بتوقيت تركيا UTC+3)
- سوي (SUI): القيمة السوقية: 10.97 مليار دولار | مقدار التوكنات للفك: 1.46 مليون (0.01% من القيمة السوقية) | التاريخ: 18 نوفمبر 2024، الساعة 03:00
- نير (NEAR): القيمة السوقية: 7.21 مليار دولار | مقدار التوكنات للفك: 1.51 مليون (0.02% من القيمة السوقية) | التاريخ: 18 نوفمبر 2024، الساعة 03:00
- وورلد (WLD): القيمة السوقية: 1.52 مليار دولار | مقدار التوكنات للفك: 7.89 مليون (0.52% من القيمة السوقية) | التاريخ: 18 نوفمبر 2024، الساعة 03:00
- واحات (ROSE): القيمة السوقية: 571.49 مليون دولار | مقدار التوكنات للفك: 15.44 مليون (2.70% من القيمة السوقية) | التاريخ: 18 نوفمبر 2024، الساعة 03:00
- بروتوكول سابي (SABAI): القيمة السوقية: 12.55 مليون دولار | مقدار التوكنات للفك: 1.47 مليون (11.62% من القيمة السوقية) | التاريخ: 18 نوفمبر 2024، الساعة 03:00
- آركهم (ARKM): القيمة السوقية: 476.09 مليون دولار | مقدار التوكنات للفك: 1.05 مليون (0.22% من القيمة السوقية) | التاريخ: 18 نوفمبر 2024، الساعة 15:00
- أوندو فاينانس (ONDO): القيمة السوقية: 1.36 مليار دولار | مقدار التوكنات للفك: 1.58 مليون (0.12% من القيمة السوقية) | التاريخ: 18 نوفمبر 2024، الساعة 16:00
- سي (SEI): القيمة السوقية: 2.18 مليار دولار | مقدار التوكنات للفك: 2.69 مليون (0.12% من القيمة السوقية) | التاريخ: 18 نوفمبر 2024، الساعة 18:00
- سيليستيا (TIA): القيمة السوقية: 2.22 مليار دولار | مقدار التوكنات للفك: 5.28 مليون (0.24% من القيمة السوقية) | التاريخ: 18 نوفمبر 2024، الساعة 21:00
- كارات (KARRAT): القيمة السوقية: 80.13 مليون دولار | مقدار التوكنات للفك: 7.02 مليون (8.75% من القيمة السوقية) | التاريخ: 19 نوفمبر 2024، الساعة 03:00
- أورورا (AURORA): القيمة السوقية: 77.13 مليون دولار | مقدار التوكنات للفك: 2.39 مليون (3.10% من القيمة السوقية) | التاريخ: 19 نوفمبر 2024، الساعة 03:00
- بنكي (QI): القيمة السوقية: 77.08 مليون دولار | مقدار التوكنات للفك: 1.71 مليون (2.22% من القيمة السوقية) | التاريخ: 19 نوفمبر 2024، الساعة 03:00
- بيكسلز (PIXELS): القيمة السوقية: 231.86 مليون دولار | مقدار التوكنات للفك: 11.17 مليون (4.80% من القيمة السوقية) | التاريخ: 19 نوفمبر 2024، الساعة 13:00
- أرض الفتوحات (SLG): القيمة السوقية: 75.59 مليون دولار | مقدار التوكنات للفك: 3.70 مليون (4.89% من القيمة السوقية) | التاريخ: 18 نوفمبر 2024، الساعة 14:00
- إكس بلا (XPLA): القيمة السوقية: 67.43 مليون دولار | مقدار التوكنات للفك: 1.70 مليون (2.53% من القيمة السوقية) | التاريخ: 21 نوفمبر 2024، الساعة 03:00
- مينتلاير (ML): القيمة السوقية: 6.41 مليون دولار | مقدار التوكنات للفك: 1.10 مليون (17.10% من القيمة السوقية) | التاريخ: 21 نوفمبر 2024، الساعة 03:00
- لاند بلايفن (FP): القيمة السوقية: 1.93 مليون دولار | مقدار التوكنات للفك: 1.24 مليون (64.02% من القيمة السوقية) | التاريخ: 21 نوفمبر 2024، الساعة 15:00
- سبيس أي دي (ID): القيمة السوقية: 345.24 مليون دولار | مقدار التوكنات للفك: 8.20 مليون (2.38% من القيمة السوقية) | التاريخ: 22 نوفمبر 2024، الساعة 23:00
- خدمة أسماء سولانا (FIDA): القيمة السوقية: 115.13 مليون دولار | مقدار التوكنات للفك: 4.07 مليون (3.53% من القيمة السوقية) | التاريخ: 23 نوفمبر 2024، الساعة 03:00
- بروتوكول تاب (TAP): القيمة السوقية: 11.83 مليون دولار | مقدار التوكنات للفك: 1.57 مليون (13.33% من القيمة السوقية) | التاريخ: 23 نوفمبر 2024، الساعة 03:00
- كروس (CROS): القيمة السوقية: 3.36 مليون دولار | مقدار التوكنات للفك: 1.04 مليون (31.08% من القيمة السوقية) | التاريخ: 23 نوفمبر 2024، الساعة 03:00
- مونويل (WELL): القيمة السوقية: 187.18 مليون دولار | مقدار التوكنات للفك: 2.44 مليون (1.30% من القيمة السوقية) | التاريخ: 23 نوفمبر 2024، الساعة 09:00
- كوين 98 (C98): القيمة السوقية: 124.11 مليون دولار | مقدار التوكنات للفك: 2.39 مليون (1.92% من القيمة السوقية) | التاريخ: 23 نوفمبر 2024، الساعة 19:00
- تشينفليب (FLIP): القيمة السوقية: 47.99 مليون دولار | مقدار التوكنات للفك: 29.80 مليون (62.09% من القيمة السوقية) | التاريخ: 23 نوفمبر 2024، الساعة 21:00
- رببون فاينانس (RBN): القيمة السوقية: 40.19 مليون دولار | مقدار التوكنات للفك: 3.80 مليون (9.46% من القيمة السوقية) | التاريخ: 24 نوفمبر 2024، الساعة 03:00
هذا ليس نصيحة استثمارية.
الأسئلة الشائعة
- ماذا حدث في سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع؟ على الرغم من استقرار البيتكوين فوق قيمة 90,000 دولار، شهد الأسبوع هدوءًا نسبيًا حول الاهتمام بالميمكوينات مثل دوغ كوين وXRP.
- ما هي العملات التي ستشهد فك قفل التوكنات في الأسبوع المقبل؟ من بين العملات التي ستشهد فك قفل التوكنات سوي، نير، وورلد، وواحات وغيرها.
- ما هي أهم المعلومات التي يجب أن تكون على علم بها بخصوص فك قفل التوكنات؟ فك قفل التوكنات قد يؤثر على قيمة العملة، لذا متابعة تواريخ فك القفل ومقدار التوكنات للفك يمكن أن يكون مؤثرا على قرارات الاستثمار.