الدينار البحريني | (ICE) |
1 دينار بحريني | 356.3995 |
5 دينار بحريني | 1,781.9975 |
10 دينار بحريني | 3,563.9951 |
50 دينار بحريني | 17,819.9755 |
100 دينار بحريني | 35,639.9510 |
500 دينار بحريني | 178,199.7548 |
1,000 دينار بحريني | 356,399.5096 |
5,000 دينار بحريني | 1,781,997.5480 |
20,000 دينار بحريني | 7,127,990.1919 |
50,000 دينار بحريني | 17,819,975.4797 |
100,000 دينار بحريني | 35,639,950.9594 |
250,000 دينار بحريني | 89,099,877.3986 |
500,000 دينار بحريني | 178,199,754.7971 |
1,000,000 دينار بحريني | 356,399,509.5943 |
سعر (ICE) مقابل الدينار البحريني اليوم هو 0.00280584 بحجم تداول على مدار 24 ساعة قدره $8,626,385. ارتفع سعر (ICE) بنسبة 1% في آخر 24 ساعة. عدد العملات المطروحة هو 6,792,780,005 مليون (ICE).
سعر عملة (ICE) في (11/21/2024) مقابل الريال السعودي والدرهم والدينار والجنيه والدولار
العملة الورقية | سعر عملة (ICE) |
الريال السعودي | 0.02795 |
الدولار الأمريكي | 0.00745 |
الدرهم الأماراتي | 0.02735 |
الدينار الكويتي | 0.00229 |
الدينار البحريني | 0.00281 |
0.0159 هو اعلى سعر لعملة (ICE) في تاريخ 2024-01-19
0.0075 هو اعلى سعر لعملة (ICE) مقابل الدولار الأمريكي اليوم سعر (ICE) مقابل الدولار الأمريكي
0.0281 هو اعلى سعر لعملة (ICE) مقابل الريال السعودي اليوم سعر (ICE) مقابل الريال السعودي
0.0275 هو اعلى سعر لعملة (ICE) مقابل الدرهم الأماراتي اليوم سعر (ICE) مقابل الدرهم الأماراتي
0.0023 هو اعلى سعر لعملة (ICE) مقابل الدينار الكويتي اليوم سعر (ICE) مقابل الدينار الكويتي
0.0028 هو اعلى سعر لعملة (ICE) مقابل الدينار البحريني اليوم سعر (ICE) مقابل الدينار البحريني
سعر 1 (ICE) مقابل الدينار البحريني هو 0.00280584 دينار بحريني